![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
電解鉛 產品報價信息 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
電解鉛 | 1# | 永興 | 深圳市寶安區、中山市東鳳鎮 | 19,450.00 | 元/噸 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-6-12 |
電解鉛 | 99.995% | 湖南13823157079 | 寶安區松崗13823157079/中山市東鳳鎮 | 19,400.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-6-12 |
電解鉛 | 1# | 永興 | 深圳市寶安區、中山市東鳳鎮 | 19,100.00 | 元/噸 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-6-1 |
電解鉛 | 99.995% | 湖南13823157079 | 寶安區松崗13823157079/中山市東鳳鎮 | 19,100.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-6-1 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,650.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-9 |
電解鉛 | 1# | 永興 | 深圳市寶安區、中山市東鳳鎮 | 17,400.00 | 元/噸 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-4-9 |
電解鉛 | 99.995% | 湖南13823157079 | 寶安區松崗13823157079/中山市東鳳鎮 | 17,400.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-4-9 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-4 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,850.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-3 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 19,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-2 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-30 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-29 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-28 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-27 |
電解鉛 | 1# | 永興 | 深圳市寶安區、中山市東鳳鎮 | 17,300.00 | 元/噸 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-3-27 |
電解鉛 | 99.995% | 湖南13823157079 | 寶安區松崗13823157079/中山市東鳳鎮 | 17,300.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-3-27 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,600.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-26 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,650.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-23 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-22 |
電解鉛 | 1# | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 18,500.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-21 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |