![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
上海澤放貿易有限公司 產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
1#電解鎳 | 99.96% | 新疆鎳 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#電解鎳 | 99.96% | INCO 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#電解鎳 | 99.96% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 74,500.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#錫錠 | 99.95% | 云亨錫 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#錫錠 | 99.95% | 云錫 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#錫錠 | 99.9 | 云錫 13636471634 | 上海 13636471634 | 100,000.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#鋅錠 | 99.99% | 葫蘆島 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,700.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#鋅錠 | 99.995% | 東嶺 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,750.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
0#鋅錠 | 99.995% | 葫蘆島 13636471634 | 上海 13636471634 | 14,750.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#電解鉛 | 99.994% | 豫光 13636471634 | 上海 13636471634 | 12,800.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#鉛錠 | 99.994% | 金沙 13636471634 | 上海 13636471634 | 12,800.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
A#電解銅 | ≥99.99% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,300.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
A#電解銅 | 99.99% | 江銅 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,300.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
1#電解銅 | 99.95% | 金川 13636471634 | 上海 13636471634 | 38,000.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
A000鋁錠 | 99.9% | 青銅峽 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
a00 | 99.70% | 貴鋁 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
A00鋁錠 | A00 | 貴鋁 13636471634 | 上海 13636471634 | 11,800.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-9-7 |
A#電解銅 | 99.99% | 江銅 13524108567 | 上海 13524108567 | 38,300.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-8-24 |
A#電解銅 | ≥99.99% | 金川 13524108567 | 上海 13524108567 | 38,300.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-8-24 |
1#鉛錠 | 99.994% | 金沙 13524108567 | 上海 13524108567 | 12,200.00 | 元/噸 | 上海澤放 | 上海地區/上海/金山 | 2015-8-24 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |