![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
電解鎳 產品報價信息 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 98,600.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-9 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,150.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-4 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,300.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-3 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,050.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-2 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 98,650.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-30 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 96,700.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-29 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 97,150.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-28 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 97,350.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-27 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 97,050.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-26 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 98,550.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-23 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 101,500.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-22 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 101,500.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-21 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 101,500.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-20 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 101,500.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-19 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 102,300.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-16 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 103,300.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-15 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 103,800.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-14 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 103,700.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-13 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 103,800.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-12 |
電解鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 100,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-9 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |