![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
按金屬分類查詢產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
鈦棒 | φ0.1~φ200×L | 秦灝金屬 | 寶雞 | 145.00 | 元/公斤 | 秦灝金屬 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2017-5-15 |
供 鈦板 | 0.5-50mm | 陜西 寶雞 | 陜西 寶雞 | 電議 | 元/公斤 | 永昌元金屬 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2016-5-31 |
供 鈦棒 | Φ3-Φ350 | 陜西 寶雞 | 陜西 寶雞 | 電議 | 元/公斤 | 永昌元金屬 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2016-5-31 |
鈦合金管 | 各種規格 | 寶雞晨發 | 寶鈦路 | 電議 | 元/公斤 | 3333333 | 西北地區/陜西/商洛 | 2016-4-8 |
鈦板 | 99.95% | 寶鈦 | 寶雞 | 115.00 | 千克 | 寶雞旭禾鈦 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2015-3-16 |
鈦棒 | Φ(30~400)×L≤5000 | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦錠 | Φ(440~620) | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦餅 | Φ(150~1100) | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦環 | Φ(200~1100) | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦鍛件 | (200-1500)*(200-1200 | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦板 | (0.3~4.0) *(400~1000 | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦絲 | Φ(0.1~7.0) | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦管 | Φ(3~210)*(0.2~6)*L | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦粉 | 20~400 | 陜西寶雞 First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-26 | |
鈦棒 | Φ(30~400)×L≤5000 | First | 電議 | 元/噸 | 富士特鈦業 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2014-5-23 | |
海綿鈦 | ≥99.6% | 國產 | 40.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
tiremet 鈦筷子 筷子 | ≥99.95% | 泰瑞 | 158.00 | 雙 | 泰瑞金屬有限公司 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2013-10-28 | |
鈦煙釘 鈦煙具 鈦煙嘴 歡迎選購 | ≥99.95% | 泰瑞 | 70.00 | 個 | 泰瑞金屬有限公司 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2013-10-28 | |
廠家供應鈦標準件 異型件工藝品 | ≥99.95% | 泰瑞 | 4.00 | 個 | 泰瑞金屬有限公司 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2013-10-28 | |
鈦材 | ≥99.95% | 泰瑞 | 4.00 | 個 | 泰瑞金屬有限公司 | 西北地區/陜西/寶雞 | 2013-10-28 | |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |