![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
按金屬分類查詢產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 24,920.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-9 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,395.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-9 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,675.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-4 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,200.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-4 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-3 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,905.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-3 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,935.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-2 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,360.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-4-2 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,190.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-30 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,765.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-30 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,785.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-29 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,210.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-29 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-28 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,955.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-28 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,955.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-27 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,380.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-27 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,020.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-26 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,595.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-26 |
電解鋅 | 1# | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 24,725.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-23 |
電解鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 25,150.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-3-23 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |