![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
按金屬分類查詢產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 265.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-19 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,765.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-19 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,785.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-18 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 268.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-18 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 266.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-17 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,820.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-17 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,845.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-16 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 273.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-16 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 273.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-15 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,830.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-15 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,795.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-12 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 267.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-12 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 268.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-11 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-11 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,795.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-10 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 269.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-10 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 270.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-9 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-9 |
白銀 | 1# | 國產 | 上海 | 3,805.00 | 元/公斤 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-8 |
鈀 | pd>99.95% | 國產 | 上海 | 268.00 | 元/克 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-8 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |