![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
按金屬分類查詢產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
硒 | 99.9% | 上海 | 上海寶山庫 | 950.00 | 元/公斤 | 上海三茁 | 上海地區/上海/楊浦 | 2008-12-31 |
硒 | 99.9% | 上海 | 上海寶山庫 | 950.00 | 元/公斤 | 上海三茁 | 上海地區/上海/楊浦 | 2007-8-12 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 950.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-4-29 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 560.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-26 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 560.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-22 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 560.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-21 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 540.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-14 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 520.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-12 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 520.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-9 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 520.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-6 |
硒粉 | ≥99.95% | 德國、日本 | 佛山 | 510.00 | 元/公斤 | 佛山多米 | 廣東地區/廣東/佛山 | 2007-3-5 |
硒 | 99.99% | hx | 電議 | 元/克 | 河北海鑫達 | 華北地區/河北/石家莊 | 2007-3-3 | |
硒 | 99.9% | 上海 | 上海寶山庫 | 620.00 | 元/公斤 | 上海三茁 | 上海地區/上海/楊浦 | 2006-12-26 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 590.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-12-26 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 590.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-12-25 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 600.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-12-7 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 600.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-11-23 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 600.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-11-7 |
硒 | ≥99.9% | 江西,湖南 | 上海真大庫 | 620.00 | 元/公斤 | 旭日冶煉 | 華東地區/江西/上饒 | 2006-10-29 |
硒 | 99.9% | 上海 | 上海寶山庫 | 620.00 | 元/公斤 | 上海三茁 | 上海地區/上海/楊浦 | 2006-10-23 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |