![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
按金屬分類查詢產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 點擊公司名稱鏈接可查看該公司所有報價及聯系方式 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
精銻 | 0# | 廣西 | 深圳安安區 | 52.50 | 元/公斤 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-6-12 |
供精銻 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市寶安區松崗鎮/中山市東鳳鎮/汕頭市金平區 | 52,000.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-6-12 |
精銻 | 0# | 廣西 | 深圳安安區 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-6-1 |
供精銻 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市寶安區松崗鎮/中山市東鳳鎮/汕頭市金平區 | 51,000.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-6-1 |
精銻 | 0# | 廣西 | 深圳安安區 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-4-9 |
供精銻 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市寶安區松崗鎮/中山市東鳳鎮/汕頭市金平區 | 51,000.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-4-9 |
精銻 | 0# | 廣西 | 深圳安安區 | 51.50 | 元/公斤 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-3-27 |
供精銻 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市寶安區松崗鎮/中山市東鳳鎮/汕頭市金平區 | 51,000.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-3-27 |
精銻 | 0# | 廣西 | 深圳安安區 | 52.50 | 元/公斤 | 郴州鉛業 | 華中地區/湖南/郴州 | 2018-3-12 |
供精銻 | 0# | 湖南冷水江 | 深圳市寶安區松崗鎮/中山市東鳳鎮/汕頭市金平區 | 53,000.00 | 元/噸 | 郴州鉛銀 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2018-3-12 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-22 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-19 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-18 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-17 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-16 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-15 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-12 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-11 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-10 |
銻 | 1# | 云南 廣西 | 上海 | 52,000.00 | 元/噸 | 長江現貨 | 上海地區/上海/黃浦 | 2018-1-9 |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |