![]() ![]() |
![]() |
|
|
銅 鋁 鉛 鋅 錫 鎳 鈷 鎂 鈦 鎢 鉬 銻 硅 汞 鎵 銦 鍺 鉍 鎘 砷 硒 碲 貴金屬 稀有及其它有色金屬 鋼鐵_鋼材 鋼鐵_爐料 鋼鐵_不銹鋼 鉻 錳 其它相關產品 |
深圳市昌品源貿易有限公司 產品報價信息 點擊產品名稱鏈接可查看該產品所有報價 返回 我要發布報價 | ||||||||
產品名稱 | 規格 | 產地/品牌 | 交貨地/倉庫 | 價格 | 單位 | 企業名稱 | 所屬地區 | 發布日期 |
鍺錠 | 50Ω/cm | 國產 | 11,550.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
鎵 | ≥99.99% | 國產 | 1,360.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
銦 | ≥99.99% | 國產 | 5,000.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
精鉍 | ≥99.99% | 國產 | 140,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 197,500.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
0#銻錠 | Sb≥99.90% | 湖南 | 58,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
1#銻錠 | Sb≥99.85% | 湖南 | 54,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
2#銻錠 | Sb≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 54,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
金屬砷 | ≥99.5% | 國產 | 9,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
海綿鈦 | ≥99.6% | 國產 | 40.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
1#鉬 | ≥99.95% | 國產 | 210.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
1# 鎢條 | ≥99.95% | 國產 | 300.00 | 元/公斤 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14,600.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 14,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 13,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 12,300.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
電解錳 | 99.7%,桶裝 | 重慶、湖南、青海 | 13,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
電解錳 | ≥99.7%,袋裝 | 重慶、湖南、青海 | 12,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 49,000.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 12,900.00 | 元/噸 | 昌品源貿易 | 廣東地區/廣東/深圳 | 2014-5-6 | |
>> 首頁 前頁 后頁 尾頁 頁次:1/10 頁20個記錄/頁 轉到 頁 約 10000個記錄 只提供前10頁數據 |
全球金屬網(ometal.com)版權所有 © 2002-2005中文站 國際站 ICP證及SP證:粵B2-20050261 廣東省通信管理局 ![]() |