以下為9月30日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 236400 0 24 236376 -24 179310 57066
新加坡 52236 0 0 52236 0 41346 10890
鹿特丹 46908 0 24 46884 -24 29010 17874
柔佛 39024 0 0 39024 0 26610 12414
高雄 38820 0 0 38820 0 33918 4902
巴生 22176 0 0 22176 0 21558 618
迪拜 12564 0 0 12564 0 10884 1680
釜山 5844 0 0 5844 0 5190 654
莫爾狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
弗利辛恩 5352 0 0 5352 0 3720 1632
利物浦 3726 0 0 3726 0 1278 2448
安特衛普 2262 0 0 2262 0 2262 0
巴爾的摩 1476 0 0 1476 0 1476 0
新奧爾良 318 0 0 318 0 258 60
光陽 90 0 0 90 0 60 30
仁川 42 0 0 42 0 0 42
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!