以下為9月30日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 135700 2375 575 137500 1800 123975 13525
安特衛普 31325 0 425 30900 -425 27525 3375
高雄 22950 0 0 22950 0 15925 7025
漢堡 18500 2375 0 20875 2375 19650 1225
的里雅斯特 13000 0 0 13000 0 13000 0
鹿特丹 8800 0 0 8800 0 8800 0
新加坡 6975 0 0 6975 0 6025 950
來亨 5500 0 0 5500 0 5400 100
畢爾巴鄂 5100 0 0 5100 0 5075 25
巴塞羅納 4775 0 0 4775 0 4775 0
釜山 4400 0 0 4400 0 4375 25
莫爾狄克 3650 0 0 3650 0 3650 0
芝加哥 3375 0 50 3325 -50 3025 300
洛杉磯 3025 0 0 3025 0 3025 0
弗利辛恩 2825 0 100 2725 -100 2250 475
熱那亞 1000 0 0 1000 0 1000 0
巴爾的摩 475 0 0 475 0 475 0
巴生 25 0 0 25 0 0 25
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!