以下為9月30日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 1466925 0 8025 1458900 -8025 1196850 262050
巴生 863975 0 4500 859475 -4500 685600 173875
新加坡 263175 0 625 262550 -625 260175 2375
鹿特丹 110025 0 0 110025 0 70000 40025
柔佛 93950 0 1625 92325 -1625 84725 7600
光陽 46375 0 0 46375 0 35325 11050
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴爾的摩 19675 0 1275 18400 -1275 7200 11200
高雄 13050 0 0 13050 0 13050 0
托萊多 5000 0 0 5000 0 5000 0
畢爾巴鄂 4275 0 0 4275 0 0 4275
漢堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3725 0 0 3725 0 3700 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
新奧爾良 25 0 0 25 0 0 25
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!