以下為9月30日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 136325 30700 1425 165600 29275 125225 40375
鹿特丹 67200 1750 75 68875 1675 64900 3975
新奧爾良 40025 12800 900 51925 11900 26775 25150
畢爾巴鄂 22125 10900 450 32575 10450 22700 9875
莫爾狄克 1000 4000 0 5000 4000 5000 0
芝加哥 1525 0 0 1525 0 1525 0
釜山 1475 0 0 1475 0 225 1250
巴生 1175 0 0 1175 0 1175 0
的里雅斯特 25 1050 0 1075 1050 1075 0
高雄 650 200 0 850 200 750 100
利物浦 700 0 0 700 0 700 0
赫爾 275 0 0 275 0 275 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
柔佛 50 0 0 50 0 25 25
莫比爾 25 0 0 25 0 25 0
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!